近年完成主要测绘项目一览表
序号
测区名称 工作内容 比例尺  积(平方公里) 完成时间 验收结论
得分 等级
1 双峰县永丰镇 数字化地籍测绘 1:500 4.35 1994.3 96.30 省优
2 泠水江市城区 数字化地籍测绘 1:500 9.60 1995.5 96.92 省优
3 宁远县城关镇 数字化地籍测绘 1:500 5.10 1995.1 97.20 省优
4 永州市芝山区 数字化地籍测绘 1:500 14.39 1996.5 98.00 省优
5 永州市冷水滩区 数字化地籍测绘 1:500 17.80 1996.2 97.10 省优
6 娄底市城区 数字化地籍测绘 1:500 28.84 1996.11 96.71 省优
7 隆回县桃洪镇 数字化地籍测绘 1:500 14.75 1997.9 96.80 省优
8 湘乡市城区 数字化地籍测绘 1:500 10.05 1997.12 96.76 省优
9 湘潭市楠竹山镇 数字化地籍测绘 1:500 16.57 1998.6 96.26 省优
10 韶山市城区 数字化地籍测绘 1:500 4.56 1998.7 96.10 省优
11 益阳市资阳区 数字化地籍测绘 1:500 6.70 1999.8 96.70 省优
12 慈利县枣阳镇 数字化地籍测绘 1:500 7.98 1999.9 96.20 省优
13 双峰县三塘铺镇 数字化地形测绘 1:1000 6.31 2000.5 甲方验收合格
14 浏阳市城区 数字化地形测绘 1:500 3.00 2000.11 甲方验收合格
15 浙江湖州市 数字化地形测绘 1:500 15.00 2002.12 甲方验收合格
16 湘乡市、韶山市 数字化地形测绘 1:2000 20.00 2002.5 甲方验收合格
17 湘乡市、慈利县城 地籍管理信息系统建设 1:500 18.03 2001.1 省级验收通过
18 韶山市 土地详查数据库建设 1:10000 286.05 2000.8 省级验收通过
19 湘乡市 土地详查数据库建设 1:10000 2000.00 2003.5 正组织验收
20 娄底市经济技术开发区 数字化地形测绘 1:1000 15.00 2003.8
 
版权所有:湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司
 
 
备案序号:湘ICP备05009426 电子信箱:hnlsjg@163.com